- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Parametri del prodotto
- Profilo aziendale
- Imballaggio e spedizione
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
| Trattamento superficie | Rivestimento acrilico | 
| Colore | Sono disponibili più colori | 
| Spessore | 0,75 mm | 
| Peso | 600 g/m2 o 17,7 g/ml | 
| Contenuto di rivestimento | 200 g. | 
| Resistenza alla temperatura | 550ºC/1022ºF | 
 
    
    
    
    
    
    
    
      | N. articolo | Peso totale | Spessore | Fibra | |
| gsm | once / yd² | mm | ||
| ACE0351002 | 500 | 14.7 | 0.35 | Vetro elettronico | 
| ACE0401202 | 550 | 16.2 | 0.4 | Vetro elettronico | 
| ACE0601502 | 810 | 23.9 | 0.6 | Vetro elettronico | 
| ACE0802002 | 1040 | 30.7 | 0.8 | Vetro elettronico | 
| ACE1102102 | 1510 | 44.5 | 1.1 | Vetro elettronico | 
| ACE1502402 | 1840 | 54.3 | 1.5 | Vetro elettronico | 
| ACT0752002 | 800 | 23.6 | 0.75 | Testurizzato | 
| ACT0802202 | 1040 | 30.7 | 0.8 | Testurizzato | 
| ACT1502502 | 1450 | 42.8 | 1.5 | Testurizzato | 

 
      
     
1. D: Come circa la carica del campione? 
R: Campione recente: Gratuito, ma il trasporto verrà raccolto campione personalizzato: È necessario il costo del campione, ma ci rimborseremo se abbiamo fissato gli ordini ufficiali in seguito. 
2. D: Come circa il tempo di campione? 
R: Per i campioni esistenti, occorrono 1-2 giorni. Per i campioni personalizzati, sono necessari 7-10 giorni. 
3. D: Quanto durano i tempi di consegna della produzione? 
R: Ci vogliono 15-30 giorni per MOQ. 
4. D: Quanto costa il trasporto? 
R: Si basa sulla quantità di ordine e anche la modalità di spedizione! Il modo di spedizione spetta a voi e possiamo aiutare a mostrare il costo dal lato del cliente per il riferimento.e potete scegliere il modo più economico per la spedizione. 
  5. D:sei azienda commerciale o produttore? 
R: Siamo fabbrica. 
