Informazioni di Base.
Model No.
                                     GF430P-SI233-1015
                                 Trattamento della superficie
                                     Silicio Rivestito
                                 Weave Tipo
                                     tessuto di twill o tessuto liscio
                                 Vetroresina Tipo
                                     Vetro E
                                 Contenuto alcali
                                     Alcali gratuito
                                 peso
                                     560 g/mq
                                 spessore
                                     0,43 mm2
                                 colore
                                     grigio argento
                                 applicazione 2
                                     porte tagliafuoco, tende antincendio, coperte per saldatura antincendio
                                 Pacchetto di Trasporto
                                     cartoni e pallet
                                 Specifiche
                                     1 m, 1,2 m, 1,5 m, 1,8 m, 80~200 cm, o personalizzato
                                 Marchio
                                     nessuno
                                 Origine
                                     Jiangsu, China
                                 Codice SA
                                     70195900
                                 Capacità di Produzione
                                     300000 metri/mese
                                 Descrizione del Prodotto
0,4 mm tessuto in fibra di vetro rivestito in gomma siliconica per coperture termoisolanti
Descrizioni
Il tessuto in fibra di vetro ignifugo rivestito in silicone di Suntex offre una buona resistenza alle temperature estreme, essendo in grado di funzionare normalmente da -50°C a +250°C.provides tessuto in fibra di vetro ignifugo rivestito in silicone su un lato/due lati con molte varietà di peso, colori e larghezze del rivestimento per applicazioni diverse.
Vantaggio1. Buona resistenza al fuoco certificata.
2. Colore grigio. Disponibile in vari colori.
3. Facile da usare, cucire e fabbricare.
Buona resistenza all'abrasione.
5. Buona resistenza alla trazione.
6. Spessore, peso, tessitura, tutto può essere personalizzato in base al vostro metodo di utilizzo.
Dati
| Peso | 510 g/m2 | 
| Spessore | 0.43 mm | 
| Larghezza | 1000 mm 1270 mm 1520 mm | 
| Rivestito | Silicone su 1 lato | 
| Colore | Grigio argenteo | 
| Resistenza al fuoco | Bene | 
| Temperatura di esercizio | Tessuto base 550 ºC, rivestimento in silicone 260 ºC. | 
| Modello | Satinato | 
| Fibra di vetro | E -vetro | 
Applicazioni
Fumo/cortina antincendio
Coperta antincendio/di saldatura
Giunto di espansione
Tampone di isolamento termico
Condotto dell'aria
Prodotti correlati
| N. stile | Peso | Spessore | Colore | Rivestimento | ||
| g/m2 | once/yd2 | mm | pollici | |||
| GF200P-PU210-2001 | 220 | 6.5 | 0.21 | 0.0082 | Bianco | 2 lati | 
| GF430P-PU213-2004 | 460 | 13.5 | 0.41 | 0.0161 | Grigio argento | 2 lati | 
| GF430P-PU213-2005 | 460 | 13.5 | 0.40 | 0.015 | Grigio argento | 2 lati | 
| GF430P-PU21A-2006 | 460 | 13.5 | 0.41 | 0.0161 | Blu/Nero | 2 lati | 
| GF430P-PU21B-2007 | 460 | 13.5 | 0.40 | 0.015 | Grigio Bianco | 2 lati | 
| GF430P-PU223-2010 | 490 | 14.5 | 0.45 | 0.0177 | Blu/Nero | 2 lati | 
| GF660-PU223-2016 | 720 | 21 | 0.71 | 0.0275 | Grigio argento | 2 lati | 
| TGF580-PU113-2019 | 620 | 18.3 | 0.77 | 0.0303 | Grigio argento | 1 lato | 
| GF800C-PU223-2023 | 880 | 26 | 0.9 | 0.0354 | Grigio argento | 2 lati | 
| TGF1020-PU111-2025 | 1070 | 31.5 | 1.5 | 0.0590 | Verde | 1 lato | 
| GF660S-PU213-2036 | 710 | 20.9 | 0.7 | 0.0276 | Grigio argento | 2 lati | 
| GF660S-PU113-2040 | 790 | 23 | 0.70 | 0.027 | Grigio | 1 lato | 
| SL600-PU113-2044 | 630 | 18.6 | 0.7 | 0.0276 | Grigio argento | 1 lato | 
| TGF1000P-PU223-2049 | 1100 | 32.4 | 1.2 | 0.0472 | Grigio argento | 2 lati | 

 
   
 
   