- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Foto dettagliate
- I nostri vantaggi
- Processo di produzione
- Imballaggio e spedizione
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto

Il tessuto di silice SiO2 al 96% di elevata qualità può essere utilizzato efficacemente a temperature di stato stazionario fino a 1100ºC(2000ºF)per un lungo periodo di tempo, e per un breve periodo a temperature più elevate fino a 1400ºC.ha una buona stabilità chimica, Elevata resistenza alle temperature e buon isolamento elettrico.e' disponibile anche tessuto di silice SiO2 70% di bassa qualità, che può sopportare 800ºC.
|            Prodotto           |            Peso(g/m²)           |            Spessore           |            Contenuto SiO2           |            Temperatura             | 
|            RD600           |            600           |            0.76           |            96%           |            1100ºC/ 2000ºF           | 
|            RD1100           |            1100           |            1.26           |            96%           |            1100ºC/ 2000ºF           | 
|            RD1200           |            1200           |            1.36           |            96%           |            1100ºC/ 2000ºF           | 
|            RDM600           |            600           |            0.76           |            70%           |            800ºC /1500ºF           | 
|            RDM1100           |            1100           |            1.26           |            70%           |            800ºC /1500ºF           | 
|            RDM1200           |            1200           |            1.36           |            70%           |            800ºC /1500ºF           | 


 
      


 
    
         