- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Certificazioni
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Guaina isolante in fibra di vetro intrecciata guaina in fibra di vetro e-Glass
Numero modello: SB-SGS-12
Temperatura di esercizio: 200ºC
Struttura
Il contenuto di materiale del SB-SGS-12 è intrecciato in fibra di vetro non alcalina, quindi rivestito con resina siliconica e trattato ad alta temperatura.
Utilizzo
SB-SGS-12 silicone con guaina in fibra di vetro rivestito con una buona resistenza dielettrica, flessibilità e proprietà di ritardante di fiamma lo rendono di elevate prestazioni. Può essere ampiamente utilizzato in conduttori isolati o parzialmente isolati, barre di distribuzione, cavi componenti, o assemblaggi di componenti elettrici, ecc.
Specifiche
| Articolo | Prestazioni | Nota | |
| Guasto dielettrico Tensione KV CA | Media minima | ≥1.2 | Prima dell'età | 
| Resistenza termica | Nessuna indicazione di incrinatura | OK | 6 ORE* 245±5ºC 245±5ºC 6 ORE DI INVECCHIAMENTO | 
| Resistenza al fuoco | VW-1 | OK | UL 1441 | 
Quota
| Diametro interno | Spessore parete (mm) | Pacchetto standard (m/rotolo) | |
| Nominale(mm) | Tolleranza (mm) | ||
| φ0.5 | +0.2, -0.1 | ≥0.27 | 200 | 
| φ1.0 | +0.2, -0.1 | ≥0.27 | 200 | 
| φ1.5 | +0.2, -0.1 | ≥0.27 | 200 | 
| φ2.0 | +0.2, -0.1 | ≥0.27 | 200 | 
| φ2.5 | +0.3, -0.1 | ≥0.32 | 200 | 
| φ3.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.32 | 200 | 
| φ4.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.37 | 200 | 
| φ4.5 | +0.3, -0.1 | ≥0.37 | 100 | 
| φ5.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.37 | 100 | 
| φ6.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.37 | 100 | 
| φ7.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.42 | 100 | 
| φ8.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.42 | 100 | 
| φ9.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.52 | 100 | 
| φ10.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.52 | 100 | 
| φ12.0 | +1.0, -1,0 | ≥0.52 | 50 | 
| φ14.0 | +1.0, -1,0 | ≥0.52 | 50 | 
| φ16.0 | +1.0, -1,0 | ≥0.52 | 50 | 
| φ18.0 | +1.0, -1,0 | ≥0.52 | 50 | 
| φ20.0 | +1.0, -1,0 | ≥0.62 | 25 | 
| φ25.0 | +1.0, -1,0 | ≥0.62 | 25 | 
| φ30.0 | +1.0, -1,0 | ≥0.62 | 25 | 
Guaina isolante in fibra di vetro intrecciata guaina in fibra di vetro e-Glass










 
   Guaina isolante in fibra di vetro intrecciata guaina in fibra di vetro e-Glass
D1. Quali sono i termini di consegna? 
    A: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.  
D2. E i tempi di consegna?
R: Generalmente, ci vorranno da 20 a 60 giorni dopo aver ricevuto il pagamento anticipato. Il tempo di consegna specifico dipende dagli articoli e dalla quantità dell'ordine.
D3. È possibile produrre in base ai campioni?
R: Sì, possiamo produrre con i vostri campioni o disegni tecnici. Possiamo costruire gli stampi e gli impianti.
D4. Qual è la vostra politica di esempio?
R: Possiamo fornire il campione se abbiamo parti pronte in magazzino, ma i clienti devono pagare il costo del campione e del corriere.
D5. Provate tutte le vostre merci prima della consegna?
R: Sì, abbiamo il 100% di test prima della consegna
D6: Come fate a rendere la nostra attività a lungo termine e buon rapporto?
A:1. Manteniamo una buona qualità e un prezzo competitivo per garantire ai nostri clienti vantaggi ;
2. Rispettiamo ogni cliente come nostro amico e ci impegniamo sinceramente per fare affari e fare amicizia con loro, indipendentemente da dove provengono.
