Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
 
     
    Introduzione
L'unità è utilizzata per il rivestimento isolante con anima in rame di produzione di sezioni medie e piccole,
Principalmente per il cloruro di polivinile morbido (PVC), il polietilene e altre materie plastiche termoplastiche
Sollevare la macchina
| Modello | XLM2500/4500 | XLM3200/5000 | 
| Diametro esterno cavo (mm) | φ30~φ80 | φ40~φ200 | 
| Diametro aspo(mm) | φ2500~4500 | φ3200~5000 | 
| Larghezza aspo(mm) | 1900~2500 | 2300~2800 | 
| Velocità massima (m/min) | 40 | 30 | 
| Capacità di carico (tonnellate) | 60 | 80 | 
 
    Trazione
| TQD-4000KG Caterpillar pneumatico | 1set | 
| l forza di trazione max | 4000 kg | 
| l diametro max del cavo | 200 mm (max) | 
| velocità di trazione sx | 20 m/min | 
| l lunghezza di presa del nastro caterpillar | 2900 mm | 
| l larghezza del nastro caterpillar | 180 mm | 
| Motore di azionamento l. | Z4-132-4/1- 18,5 kW, 1500 giri/min | 
| l numero di coppie di cilindri | 9 coppie | 
| l altezza centrale della macchina | 1000 mm | 
| direzione l della macchina | R - L | 
| l i cuscinetti delle parti principali | Marchio cinese di alta qualità: NSK | 
 
    150 macchina di estrusione
| Il diametro della vite | 150 mm | 
| Il rapporto lunghezza vite/diametro | 25:01:00 | 
| Dopo il diametro esterno della guaina | φ35~140 mm | 
| Trazione massima | 2500 kg | 
| La velocità della linea di produzione | >40 m/min | 
| Specifiche dell'acciaio | PN1600-PN3150 | 
| La specifica della piastra della tubazione | PN1600-PN3150 | 
| Centro attrezzatura alto | 1000 mm | 
| Direzione della linea di produzione | Nella faccia del naso sinistra messo a destra | 
| LF1600/3150 tipo di guida del gantry a passo d'uomo motorizzato passivo | 1 set di | 
| TQD-2000 kg trazione trattore pneumatico cingolato precedente | 1 set di | 
| Estrusore in plastica SJ-150X25 | 1 set di | 
| Dispositivo di alimentazione per asciugatura automatica | 1 set di | 
| φ140 quadrato ha rivestito il naso | solo 1 | 
| vasca dell'acqua in acciaio inox da 24 m (incluso lavello mobile da 4 metri) | 1 set di | 
| Dispositivo di asciugatura per soffiatura cavi | 1 set | 
| TQD-2500 kg trazione trattore pneumatico cingolato dopo | 1 set | 
| LSP1600 /walk type 3150 telaio della linea della guida del gantry | 1 set di | 
| Sistema di controllo sincronizzazione elettrica | 1 set di | 
 
      
     
    I nostri clienti
 
     
    Pacchetto
 
    Il nostro team
 
     
    RICH
| 1,D: Qual è il vostro marchio principale per le parti elettriche e meccaniche? R: Marchio famoso della Cina | 
| 2, D:potremmo nominare il marchio dei ricambi? R: Sì, ABB, SIEMENS, Danfoss, o loro che ti piace. | 
| 3, D: Può organizzare l'installazione e la messa in funzione ? R: Sì , potremmo e l'acquirente pagare la tassa | 
| 4, D: Potreste organizzare l'istruzione di produzione? R: Sì , potremmo e l'acquirente pagare la tassa | 
| 5, D: Potreste fare il disegno per l'intero impianto R: Sì, possiamo. | 
| 6, D: Potreste offrire la progettazione del processo di produzione R: Sì, possiamo. | 
| 7, D: Qual è la differenza con l'altro fornitore? R: Ciò che potremmo offrire ad altri clienti non è solo la macchina stessa, ma anche: Progettazione di fabbrica, progettazione di processi produttivi, controllo QC e formazione e assistenza per l'offerta di macchine e materie prime . | 
| 8.Q:quali sono i termini di pagamento? A:T/T, 30% di deposito e 70% di saldo prima della consegna. | 
| 9, Q:durata della garanzia: A: Un anno e pagare per riparare l'intera vita. | 
| Permettici di fornirti un preventivo migliore, fornisci il parametro seguente: | 
| 1. Diametro bobina (dobbiamo conoscere la dimensione della macchina di avvolgimento e di pagamento)? | 
| 2. Velocità di estrusione? | 
| 3. Spessore estrusione? | 
| 4. Che cos'è il materiale della guaina esterna (PVC o PE o HDPE o MDPE o TPU? | 
