Informazioni di Base.
Trattamento della superficie
                                     Alluminio Rivestito
                                 Weave Tipo
                                     Twill Lavorato a telaio
                                 Vetroresina Tipo
                                     Vetro E
                                 Contenuto alcali
                                     Media
                                 Pacchetto di Trasporto
                                     cartone
                                 Specifiche
                                     fenolico, alluminio/acciaio colorato/acciaio zincato
                                 Marchio
                                     w.
                                 Origine
                                     Jiangsu, China
                                 Capacità di Produzione
                                     10000 mq al giorno
                                 Descrizione del Prodotto
                      Descrizione del prodotto                   
                     
    I nostri vantaggi Certificazioni     Applicazione Profilo aziendale   Imballaggio e spedizione Contatti         
         | N. articolo | Spessore della lamina (micron) | Peso in fibra di vetro | Spessore(mm) | Larghezza (metri) | Tessitura | 
| AL-75 | 7/14/18/25/38/50 alluminato Pellicola in alluminio F.R | 75 g/m² | 0,12 mm | 1/1.2/1.5m | Semplice | 
| AL-85 | 85 g/m² | 0,12 mm | 1/1.2/1.5m | Semplice | |
| AL-95 | 95 g/m² | 0,14 mm | 1/1.2/1.5m | Semplice | |
| AL-110 | 110 g/m² | 0,15 mm | 1/1.2/1.5m | Semplice | 
| AL-7628 | AL-3732 | AL-FW600 | AL-HT2025 | AL-3784 | AL-84215 | |
| Tessitura | semplice | 3x1 twill | controllo granella uniforme | semplice | 8 HS satinato | semplice | 
| Curvatura (per/cm) | 17.3 | 18 | 15 | 8 | 18 | 8 | 
| Trama (per/cm) | 12.5 | 13 | 15 | 5.7 | 13 | 6 | 
| Peso(g/m²) | 200 | 430 | 600 | 610 | 880 | 300 | 
| Spessore(mm) | 0.2 | 0.43 | 0.55 | 0.75 | 0.9 | 0.38 | 
| Rivestimento | Lamina di alluminio/ pellicola metallizzata | |||||
| Spessore rivestimento (micron) | 7/18/25 | |||||
| Larghezza (m) | 1.2/01/1.5 | |||||
| Temperatura di servizio | Vetroresina:550ºC/mentre mucilage:300ºC | |||||
